První, jarní kolo se konalo na řece Sázavě, revír 401010 v termínu 22.4. – 23.4.2017
Krajský přebor byl součástí divize Územního Svazu Města Prahy a celkem startovalo 22 závodníků. Jarní kolo vyhrál Jan Matouš se součtem bodů 2(CIPS 4561) před druhým Mírou Stejskalem taky se součtem bodů 2(3547), ale menšími CIPS body a třetím Honzou Ouředníčkem se součtem bodů 6(5341).
Druhé, podzimní kolo se konalo na řece Labi, revír 411051 v termínu 26.8. – 27.8.2017
Opět spolu s krajským přeborem proběhlo i druhé kolo divize a tentokrát starovalo 27 závodníků. Druhé kolo vyhrál Tomáš Černý se součtem bodů 2(43287), před druhým Milanem Radou taky se součtem bodů 2(40754) a třetím Honzou Ouředníčkem taky se součtem bodů 2(37128).
Krajský přebor Územního svazu města Prahy 2017 | |||||||||||||
Reg | MOČRS | Jméno | 1.závod | CIPS | 2.závod | CIPS | 3.závod | CIPS | 4.závod | CIPS | Body | CIPS | Pořadí |
1125 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Ouředníček Jan | 1 | 4809 | 5 | 532 | 1 | 15880 | 1 | 21248 | 8 | 42469 | 1. |
5356 | MOČRS Přišimasy | Černý Tomáš | 3 | 575 | 4 | 591 | 1 | 23658 | 1 | 19629 | 9 | 44453 | 2. |
3981 | MOČRS Chlumec n.Cidlinou | Končický Tomáš | 4 | 445 | 2 | 668 | 3 | 15670 | 2 | 16638 | 11 | 33421 | 3. |
5439 | MOČRS Praha 9, Újezd n.Lesy | Herynk František ing. | 3 | 1330 | 3 | 1143 | 3 | 13011 | 2 | 16693 | 11 | 32177 | 4. |
1106 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Rada Milan | 5 | 156 | 6,5 | 0 | 1 | 19890 | 1 | 19629 | 13,5 | 39675 | 5. |
4079 | MOČRS Praha 11, Háje | Špinar Zdeněk | 6,5 | 0 | 1 | 2676 | 4 | 14550 | 2 | 16845 | 13,5 | 34071 | 6. |
5870 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Vacek Jan | 4 | 133 | 4 | 660 | 2 | 16953 | 5 | 12102 | 15 | 29848 | 7. |
5582 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Matouš Jan | 1 | 2192 | 1 | 2369 | 6 | 12220 | 7 | 5980 | 15 | 11761 | 8. |
1126 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Ouředníček Jiří | 2 | 665 | 7 | 0 | 4 | 13700 | 5 | 9881 | 18 | 24246 | 9. |
3950 | MOČRS Chotěboř | Mareček Stanislav | 6,5 | 0 | 3 | 659 | 7 | 11257 | 3 | 11282 | 19,5 | 23198 | 10. |
2316 | MOČRS Praha 11, Háje | Muler Radek | 4 | 295 | 8 | 0 | 5 | 12036 | 3 | 15735 | 20 | 28066 | 11. |
2268 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Stejskal Miroslav | 1 | 1910 | 1 | 1637 | 9 | 9880 | 9 | 4588 | 20 | 18015 | 12. |
2796 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Vejvoda Jan | 2 | 798 | 5 | 10 | 9 | 5079 | 4 | 9896 | 20 | 15783 | 13. |
5532 | MOČRS Přišimasy | Černý Tomáš ml. | 2 | 1376 | 4 | 442 | 9 | 8418 | 6 | 10411 | 21 | 20647 | 14. |
5374 | MOČRS Praha 10, Hostivař | Hoke Daniel | 6,5 | 0 | 2 | 768 | 3 | 14930 | 10 | 0 | 21,5 | 15698 | 15. |
3997 | MOČRS Světlá n.Sázavou | Vosáhlo Pavel | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15453 | 5 | 12301 | 23 | 27754 | 16. |
5582 | MOČRS Starý Ples | Šitina Josef | 6,5 | 0 | 3 | 523 | 8 | 7160 | 6 | 7630 | 23,5 | 15313 | 17. |
3214 | MOČRS Žleby | Špánek Milan | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12990 | 4 | 13320 | 24 | 26310 | 18. |
3256 | MOČRS Ledeč n.Sázavou | Krieger Roman | 3 | 505 | 6,5 | 0 | 7 | 11019 | 8 | 8902 | 24,5 | 20426 | 19. |
2268 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Párys Tomáš | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11984 | 3 | 17924 | 25 | 29908 | 20. |
3981 | MOČRS Chlumec n.Cidlinou | Kuchař Petr | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 18290 | 7 | 9775 | 25 | 28065 | 21. |
3214 | MOČRS Žleby | Fiala Michal | 6,5 | 0 | 5 | 618 | 7 | 7281 | 7 | 6472 | 25,5 | 14371 | 22. |
911 | MOČRS Světlá n.Sázavou | Klement jiří | 6,5 | 0 | 6 | 127 | 10 | 0 | 4 | 12784 | 26,5 | 12911 | 23. |
4020 | MOČRS Praha 8, Kyje | Prepsl Jan | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14067 | 6 | 9997 | 27 | 24064 | 24. |
1838 | MOČRS Sázava | Pešout Petr | 6,5 | 0 | 2 | 1942 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28,5 | 1952 | 25. |
5183 | MOČRS Kostelec n.Labem | Grofová Lenka | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12480 | 8 | 5714 | 29 | 18194 | 26. |
3997 | MOČRS Praha 8, Kobylisy | Holas Karel | 5 | 62 | 7 | 86 | 8 | 11006 | 10 | 0 | 30 | 11154 | 27. |
4020 | MOČRS Čelákovice | Budský Viktor | 6,5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9910 | 8 | 4705 | 30,5 | 14615 | 28. |
3256 | MOČRS Ledeč n. Sázavou | Černý Robert ing. | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 13594 | 10 | 0 | 32 | 13594 | 29. |
4295 | MOČRS Čelákovice | Budský Milan | 8 | 0 | 6 | 210 | 10 | 0 | 9 | 2503 | 33 | 2713 | 30. |
OMLOUVÁM SE TÍMTO HONZOVI OUŘEDNÍČKOVI A TOMÁŠI ČERNÉMU,
ŽE JSEM ŠPATNĚ VYHLÁSIL PRVNÍHO A DRUHÉHO V CELKOVÉM POŘADÍ PRAŽSKÉHO PŘEBORU.
Selhala nám technika, počítač si nedokázal poradit, na jaře startoval jiný počet závodníků, než na podzim, a já omylem počítal výsledky z divize. Oběma jsem se omluvil a sypu si popel na hlavu.
Vítězem PRAŽSKÉHO PŘEBORU 2017 je JAN OUŘEDNÍČEK