Mazec Cup 2021
Závod je dvoudenní
Registrace byla uzavřena 1.9.2021 !!!
Letošní situace se poněkud zkomplikovala, nejen z důvodu Covid, ale i následkem zmatků a jarního přístupu vlády, k tomuto problému, a tak se stalo, že termíny závodů jsou v mnoha případech shodné. Je nám jasné že spousta z vás má bodované závody, ve stejném termínu kdy se pořádá Mazec, tak nám prosím pošlete odhlášky. Děkujeme.
Zde je adresa: mazeccup@fousuvcancak.cz
STARTOVNÉ 500,-Kč
je důležité, aby jste měli zaplacené startovné, data budou párována postupně do 1.10.2021. V případě neuhrazené platby budete kontaktován. Pokud se Vám nedovoláme a nebudete mít uhrazeno budete ze startovní listiny vyřazen. Startovné v případě zrušení Vaší účasti se vrací pouze do 1.10.2021 potom propadne ve prospěch pořadatele, jelikož jak jistě chápete musíme s předstihem obstarat ceny, poháry, pohoštění a pod. Vás zahrneme mezi sponzory.
UDĚLEJTE SI REZERVACI NA UBYTOVÁNÍ.
Důležité – Covid-19
Covid-19 pravidla:
Poslední aktualizace: 18 08 2021
Je nám líto ale pravidla platí v následujícím znění!
Všichni závodníci a doprovod musí doložit jednu z následujících variant s negativním výsledkem:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
- doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
a dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob.
Vytisknuté negativní testy a certifikát očkování:
Žádáme tímto všechny závodníky a členy doprovodu, aby donesli doklady vytisknuté. Pokud jste již očkováni můžete nám certifikát zaslat elektronicky v podobě PDF. – Děkujeme
Zde je adresa: mazeccup@fousuvcancak.cz
Uzávěrka pro elektronické zasílání je 25.9.2021, kdo to nestihne musí si dovést doklady vytištěné!
Při prezentaci všichni předloží platné potvrzení o negativním antigenním testu, nebo platný certifikát o očkování. A nahlásí doprovod. Kdo nesplní tyto požadavky nemůže se zúčastnit závodu ani společenských akcí! V případě že dorazíte na závody, bez testů či očkování, a nesplníte tyto požadavky budete vypovězeni!
Tyto doklady budete potřebovat i pro ubytovací služby a vstup do areálu!
V případě, že dojde ke změnám doufám k lepšímu bude toto pravidlo upraveno, ale nijak na to nespoléhejte, pravděpodobnější je, že na podzim se to zase zpřísní!!!
Preferujeme vytisknuté negativní testy a očkování!
A to z důvodu že aplikaci lze zfalšovat, a nebude technicky možné vše řádně zkontrolovat.
Bylo by to příliš náročné, a technicky nemožné ve stanovený čas provést prezentaci závodníků a kontrolu doprovodu. O případné kontrole ze strany hygieny a následných komplikacích ani raději nemluvím. Pravidla jsou velice přísná, ale nedá se nic dělat. A věřte mi, že nejsme v této situaci zvědaví na to, že nám tam někdo bude mávat mobilem a vykřikovat já to mám v mobilním telefonu. Nebude! Všichni to donesou vytištěné to je naše nekompromisní podmínka pro účast v závodech.
Omlouváme se, za tyto restrikce, ale bez nich nelze pořádat závody!
Jetty
ID | Jméno | Muži | Ženy | Junior | Platby na BU | Doplatek |
1 | Bank Jan | 1 | 400 | 100 | ||
2 | Bartoň Štěpán | 1 | 0 | |||
3 | Bartoň Václav | 1 | 0 | |||
4 | Beneš Milan | 1 | 400 | 100 | ||
5 | Beneš Petr | 1 | 500 | |||
6 | Böhm Aleš | 1 | 500 | |||
7 | Böhm František | 1 | 500 | |||
8 | Böhm František St | 1 | 0 | |||
9 | Brzobohatý Jan | 1 | 400 | 100 | ||
10 | Bulak Sergej | 1 | 500 | |||
11 | Burak Oleg | 1 | 500 | |||
12 | Černá Bára | 1 | 0 | |||
13 | Černohlavek Martin | 1 | 400 | 100 | ||
14 | Čori Petr | 1 | 500 | |||
15 | David Pavel | 1 | 500 | |||
16 | Durst Jiří | 1 | 500 | 0 | ||
17 | Dušek Jan | 1 | 500 | |||
18 | Fejt Petr | 1 | 500 | |||
19 | Fodor Petr | 1 | 500 | |||
20 | Funda Petr | 1 | 0 | |||
21 | Funda Petr Ml. | 1 | 0 | |||
22 | Grofová Lenka | 1 | 500 | |||
23 | Halíř Lukáš | 1 | 400 | 100 | ||
24 | Halíř Lukáš Ml. | 1 | 0 | |||
25 | Hanousek Jiří | 1 | 500 | |||
26 | Hejda Richard | 1 | 500 | |||
27 | Hrabaň Radek | 1 | 400 | 100 | ||
28 | Hutnik Jan | 1 | 0 | |||
29 | Charvát | 1 | 500 | |||
30 | Janík Lukáš | 1 | ||||
31 | Jirsa Jiří | 1 | 500 | |||
32 | Just Vladimír | 1 | 0 | |||
33 | Kaniščev Roman | 1 | 500 | |||
34 | Kapusta Lukáš | 1 | 500 | |||
35 | Klípa Pavel | 1 | 500 | |||
36 | Kos Jaroslav | 1 | 0 | |||
37 | Kotek Vojtěch | 1 | 0 | |||
38 | KOUBEK JAN | 1 | ||||
39 | Král Viťa | 1 | 0 | |||
40 | Král Viťa Ml. | 1 | 0 | |||
41 | Král Viťa Senior | 1 | 0 | |||
42 | Králová Nella | 1 | 0 | |||
43 | Krištofy Roman | 1 | 500 | |||
44 | Jan Jakub Kravata | 1 | ||||
45 | Kvapil Pavel - RL | 1 | 0 | |||
46 | Lang Radek | 1 | 500 | |||
47 | Melezínek Vlastimil | 1 | 500 | |||
48 | Melichar Libor | 1 | 500 | |||
49 | Mergl Jakub | 1 | 500 | |||
50 | Mikeš Martin | 1 | ||||
51 | Moravec Miroslav | 1 | 500 | |||
52 | Müller Václav | 1 | 500 | |||
53 | Nimko Maryan | 1 | 500 | |||
54 | Novák Petr | 1 | 400 | 100 | ||
55 | Pecka Zdeněk | 1 | 500 | |||
56 | Pechalová Andrea | 1 | 400 | 100 | ||
57 | Perout Josef | 1 | 0 | |||
58 | Pešek Jiří | 1 | 0 | |||
59 | Pešek Michal | 1 | 0 | |||
60 | Pospíšil Jan | 1 | 500 | |||
61 | Pudil Petr | 1 | 400 | 100 | ||
62 | Puskar Viktor | 1 | 0 | |||
63 | Repšová Jana | 1 | 0 | |||
64 | Rezek Petr | 1 | 0 | |||
65 | Rezková Martina | 1 | 0 | |||
66 | Rezková Tereza | 1 | 0 | |||
67 | Roušar Jiří | 1 | 500 | |||
68 | Růžičková Hana | 1 | 500 | |||
69 | Řípa Aleš | 1 | 500 | |||
70 | Shershen Volodymyr | 1 | 500 | |||
71 | Sičák Pavel | 1 | 400 | 100 | ||
72 | Staněk Karel | 1 | 0 | |||
73 | Staněk Petr | 1 | 0 | |||
74 | Staněk RE | 1 | 0 | |||
75 | Staněk RE | 1 | 0 | |||
76 | Šitina Josef | 1 | 500 | |||
77 | Šlehobr Daniel | 1 | 500 | 0 | ||
78 | Špánek Milan | 1 | 500 | |||
79 | Špitálská Aneta | 1 | 500 | |||
80 | Špitálský Václav | 1 | 400 | |||
81 | Špitálský Václav ml. | 1 | 500 | |||
82 | Štěrbová Kateřina | 1 | 500 | |||
83 | Šudoma Radek | 1 | 500 | |||
84 | Vacek Jan | 1 | 500 | |||
85 | Valha Josef | 1 | 0 | |||
86 | Vosáhlo Pavel | 1 | 500 | |||
87 | Vymazal Petr | 1 | 0 | |||
88 | Würz Dalibor | 1 | 0 | |||
89 | Zadělák Milan | 1 | 0 | |||
90 | Zink František | 1 | 500 | |||
91 | Zoul Artur | 1 | 0 | |||
92 | Zoul Marek | 1 | 500 | |||
93 | Zumr Michal | 1 | 0 | |||
CNE | ||||||
CNEC |