Čtyřboj – 2.část
Pokračování – II. díl
Míra taky přinesl na váhu pěkné ryby a tak jsme se zase „vrátili do hry“ o bednu. Samozřejmě Honzíkova „kudlička“ sklidila malinko rozruch, a hlavně zabodovala, moje rybičky taky něco vážili, Míra se tentokrát taky nenechal zahanbit, tak bych to tipoval, že po druhém závodě jsme se od konce odlepili a moc k bedně nám neschází. No, všechno se ještě uvidí, máme před sebou ještě další dva závody, a tady, bohužel, rozhodne z padesáti procent los. Stačí mít připravenou mačovku a třeba šestku boloňku a losnout strom, nebo něco takového, a je zle….Ale nemá cenu si s tím lámat hlavu. Ráno moudřejší večera.
Večer jsme na pokoji pověsili všechny mokré prsačky, a otevřely vlhké krabičky s nástrahami, aby dýchaly, a mohli se věnovat plavačce. Vytahali jsme ven všechny naše klacíky, splávky, broky a vše potřebné, osadili je navijákama a protahali ty správné vlasce, vybrali jsme si pár slušných splávků a snažili se je od oka vyvážit pár brokama jen na hrubo. Samo zbytek dovážíme u vody. S feederama nemáme problém, to stačíme za pár minut navázat u vody. Míra přinesl z řeky vodu a tak jsme mohli namíchat naše osvědčené krmení, které nám na Sázavě už pár let šlape jak na plavačku, tak na feeder. Jednoduché – prostě smícháme červeného kapra s grosí plóťou a slaným cejnem v poměru půl pytlíku pro každého a rozmícháme to v předem namočené TTX, přikápneme naší tajnou zbraň, posypeme trošinkou anglické vločky a je hotovo. Necháváme krmení pracovat přikryté druhým kýblem a mezitím si upravujeme, co vlastně s sebou na sektor vezmeme, abychom toho netahali hodně. Bohužel se Honzík – bambulák – nechal ukecat od „konkurence“ a tak mezitím, co jsme míchali a připravovali jsme se, v „restauraci probíral „TAKTIKU“. Jasně, dal jsem mu to sežrat a slušně jsme se zhádali, protože jsem půl hodiny úplně zbytečně nosil všechny věci ven na sluníčko, abychom to stíhali, a když se setmělo zase zpátky, a když Honza příšel, byl už „měsíček“.
Ráno je velmi kruté, brzký budíček a rychlá snídaně formou švédských stolů, zpátky na pokoj, rychle si rozdělujeme krmení, cpeme živou do krabiček, pruty do futrálů, do vesty zbytek, bereme vše na feeder a jdeme losovat. Stíháme to akorát. Já měl zase kliku, jsem kousek od mostu, Honza se musel projít hodně dolů, šel až na dvacet trojku, Míra šel na šestnáctku. Přejeme si hodně štěstí a rozcházíme se na svoje sektory. Můj flíček se mi docela líbí, i když bych raději bral dvě místa výš, ale co se dá dělat. Protažený vlasec a navázáno mám relativně velmi rychle, ale když si protahuji krmelcem vodu, nejsem moc nadšený, protože každý druhý hod váznu a TRHÁM háček. Sakra, půl hodiny mě trvalo, než jsme našel pár metrů od protějšího břehu místečko, kde netrhám ani neváznu. Jsou tu všude popadané stromy, což mně stálo v závodě skoro dva pytlíky háčků, ale jasně jsou v těch vázkách ryby. Registruji start závodu a tak se rozhoduji, jestli budu chytat na jeden, nebo dva pruty, protože chytáme podle rybářského řádu. Volím dva a jeden mám přes gumičku klipnutý do jednoho místa, druhý hážu hodně po vodě libovolně pokaždé jinam. Později jako vždy lituji, protože prošvihávám záběry, ale jako každý rok si říkám, že to příště neudělám, tak stejně to udělám. Od prvního náhozu mi ryba sedla do krmení ( a později po konzultaci s klukama i jim ), to prostě Sensas umí a tak se během první půl hodinky uklidňuji, protože prakticky tahám skoro na hod ryby. Pokud se soustředím, tak tahám tlouštíky, podoustvičky a cejnky, ale díky druhému prutu občas bohužel prošvihávám záběry. Vsadil jsem na Tubertini Fluorine dvanáctku a ta velmi dobře drží, dole můj oblíbený šestadvacítka háček velikosti čtrnáct, bohužel během závodu mi třikrát kapr ukázal, že je to málo. Převázal jsem na čtrnáctku, ale zmenšila se intenzita záběrů, tak jsem se zase vrátil k dvanáctce. Asi byla chyba dva klacíky najednou, spíš jsem je měl točit, ale – Jestli si můžu dovolit bilancovat, tak krmení šlapalo na jedničku, ryba tam sedla od začátku do konce, nemusel jsem nijak posilovat, jen jsem měl věřit jednomu prutu.
Uteklo to jako mávnutím kouzelného proutku, až na tři upálené kapříky jsem spokojen, Honza zachytal taky jako pagan, na rozdíl ode mě tahal hlavně kapříky, a Míra se taky docela bavil a vymačkal z místa, co si vylosoval, co se dalo. Řekl bych, že se pořád motáme kolem bedny a tak skoro jako vždycky rozhodne poslední disciplína, plavačka a LOS.
Necháváme všechny naše věci ve stínu pod stromem, a jdeme na oběd. Pardon, tedy na JÍDLO. Mezi námi, kdyby mě tohle dala moje žena, tak jí to hodím na hlavu. Ale tady jsme se naučili to prostě neřešit. Jako na vojně. Rychle, nabaštit se a odchod. Na pokoji naposledy vyměňujeme pruty za plavačkové, krmítka za broky, splávky, dosypáváme si krmení, živou a jdeme naposledy losovat. Vše stíháme jen tak tak, ale stíháme. Mezitím sluníčko pere jako blázen a řeka se začíná velmi slušně čistit. Já musel být strašně hodný, protože si losuji flíček po bivakářích, kteří ho vyčistili, vysekali a upravili, Honza jde zase dolů na dvacet trojku a Míra na osmnáctku. Naposledy si přejeme, aby nám to kousalo a kostky jsou vrženy. Předem jsme se domluvili, že oukleje budeme chytat jen v SEBEOBRANĚ, tedy jen pokud nebudeme mít šanci na mačovku nebo boloňku, což se nestalo. Je nám jasné, že naše největší konkurence, prvoligoví plavačkáři půjdou jednoznačně do ouklejí. V nich se dá velmi slušně udělat v průměru kolem pěti kilo. Já měl před sebou nádherný ouplav, kde bych je s úplným klidem mohl řezat, ale je mi jasné, že by to byla hrozná dřina a na ligové kluky prostě nemám, i když si na těch pět kilo věřím. Raději jsem si našel asi osm metrů naproti zhruba metr vody a parádně se bavil šestkou boloňkou, protože se mi dařilo na každé proplavání tahat tlouštíky a podoustvičky. Byl jsem se sebou i spokojen ve střílení prakem, protože jsem si občas i trefil splávek. Honzík zase našel kousek od protějšího břehu korýtko, nastřílel tam kukuřici a bavil se na kapříkách.
Uteklo to jako voda a je tu konec. Naposledy se váží a zase jsme se nenechali zahanbit, tak to bude zajímavé, osobně tipuji, že se kolem té bedny motáme. Pořadatelé všechny zvážili a odešli spočítat výsledky a dali nám šanci na jídlo a úklid pokojů. To jediné na to všem nesnáším. Tolik krámů.
Vynášíme na velkou hromadu vedle auta všechny naše věci a člověk žasne, co všechno s sebou taháme. Je to nekonečný příběh, skoro půl hodiny vynášíme a nosíme. Potom to všechno cpeme do tašek, pouzder a obalů, ale připadá mi to, jako by toho bylo dvakrát tolik…Sotva se to do auta vejde. Když jsme konečně hotoví a na pokoji opravdu už nic není, tak do auta by se asi nic jiného nevešlo.
Převlékáme se a jdeme na vyhlášení.
Pořadatelé nám jako vždy poděkovali za fér pley přístup a slušné zacházení s rybami a začali vyhlašovat od posledního družstva. Paráda, zlato jsme sice neobhájili, ale jsme druzí! A potom přišli na řadu jednotlivci a
HONZÍK obhájil zlato z minulého roku a VYHRÁL!
V družstvech nás přechytali a vyhráli ligoví závodníci ve složení
Chlumský David, Kocábek Tomáš a Pokorný Roman – družstvo POKODA,
Ouředníček Jiří, Stejskal Miroslav a Ouředníček Jan – družstvo TUBERTINI jsme byli druzí
a třetí místo si vychytali další ligoví závodníci ve složení Štěpnička Milan, Bromovský Petr a Štěpnička Martin – družstvo Český Šternberk.
V jednotlivcích svoje loňské prvenství obhájil a suveréně vyhrál OUŘEDNÍČEK JAN, druhý byl CHLUMSKÝ DAVID a třetí NOVÁK JAN.
Děkujeme pořadatelům za uskutečnění dalšího ročníku, všem zúčastněným za slušné zacházení s rybou, všem vítězům velká gratulace a doufám, že se příští rok zase všichni setkáme.
JO
Výsledky družstev
Družstvo | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Celkové pořadí |
Pokoda | 33486 | 141 | 8 | 1 |
Tubertini | 33605 | 108 | 14 | 2 |
Hostivař A | 26178 | 124 | 16 | 3 |
Český Šternberk | 30154 | 140 | 18 | 4 |
Kyje A | 21482 | 91 | 20 | 5 |
Sázava | 16300 | 73 | 28 | 6 |
Dejvice B | 14733 | 64 | 30 | 7 |
Choceň | 16622 | 51 | 33 | 8 |
Choltice | 12655 | 38 | 34 | 9 |
Dejvice A | 11803 | 20 | 36 | 10 |
Esox | 10657 | 21 | 36 | 11 |
Hostivař B | 15066 | 55 | 38 | 12 |
Výsledky jednotlivců
Jméno | Družstvo | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Celkové pořadí |
Ouředníček Jan | Tubertini | 18068 | 54 | 13 | 1 |
Chlumský David | Pokoda | 13335 | 72 | 31 | 2 |
Novák Jan | Choceň | 14566 | 39 | 33 | 3 |
Kocábek Tomáš | Pokoda | 10818 | 46 | 34 | 4 |
Dvořák Jaroslav | Hostivař A | 12490 | 55 | 36 | 5 |
Prepsl Jan | Kyje A | 9967 | 43 | 39 | 6 |
Bromovský Petr | Český Šternberk | 11086 | 85 | 40 | 7 |
Ouředníček Jiří | Tubertini | 10994 | 44 | 40 | 8 |
Pokorný Roman | Pokoda | 9333 | 23 | 47 | 9 |
Novák Miloslav | Hostivař B | 9811 | 27 | 49 | 10 |
Štěpnička Martin | Český Šternberk | 10719 | 28 | 56 | 11 |
Pešout Petr | Sázava | 6781 | 39 | 61 | 12 |
Filinger Karel | Hostivař A | 7932 | 31 | 65 | 13 |
Hrubý Lukáš | Dejvice B | 8520 | 14 | 66 | 14 |
Holejšovský Jaroslav | Kyje A | 8748 | 40 | 72 | 15 |
Hošek Zdeněk | Choltice | 5132 | 21 | 73 | 16 |
Zavadil Milan | Esox | 4268 | 12 | 75 | 17 |
Koláčný Josef | Choltice | 6584 | 14 | 79 | 18 |
Hruška Vladimír | Dejvice B | 4915 | 43 | 79 | 19 |
Milev Petr | Dejvice A | 6433 | 8 | 81 | 20 |
Mařík Ondřej | Hostivař A | 5756 | 38 | 81 | 21 |
Fejfar Petr | Dejvice A | 4513 | 8 | 81 | 22 |
Štěpnička Milan | Český Šternberk | 8349 | 27 | 85 | 23 |
Stejskal Miroslav | Tubertini | 4543 | 10 | 87 | 24 |
Pešout Milan | Sázava | 4796 | 14 | 91 | 25 |
Kapek Jaroslav | Sázava | 4723 | 20 | 91 | 26 |
Holejšovský Jar.ml. | Kyje A | 2767 | 8 | 91 | 27 |
Matoušek Vladimír | Esox | 1985 | 7 | 101 | 28 |
Kanaval Jan | Choceň | 2056 | 12 | 104 | 29 |
Capillari Tomáš | Hostivař B | 2929 | 13 | 109 | 30 |
Neumeister Karel | Dejvice B | 1298 | 7 | 111 | 31 |
Kalina Jaromír | Esox | 4404 | 2 | 116 | 32 |
Douděra Jan | Hostivař B | 2326 | 15 | 116 | 33 |
Roll Tomáš | Dejvice A | 857 | 4 | 126 | 34 |
Salfický Stanislav | Choltice | 939 | 3 | 130 | 35 |
xy | Choceň | 0 | 0 | 144 | 36 |
Podrobné výsledky jednotlivců
Jméno | Družstvo | Celkem | Přívlač | Muškaření | Položená | Plavaná | |||||||||||
Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Celkové pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Pořadí | ||
Fejfar Petr | Dejvice A | 4513 | 8 | 81 | 22 | 618 | 2 | 15 | 176 | 3 | 23 | 1 246 | 3 | 27 | 2 473 | 0 | 16 |
Milev Petr | 6433 | 8 | 81 | 20 | 178 | 1 | 22 | 246 | 6 | 20 | 410 | 1 | 34 | 5 599 | 0 | 5 | |
Roll Tomáš | 857 | 4 | 126 | 34 | 0 | 0 | 36 | 82 | 3 | 29 | 30 | 1 | 35 | 745 | 0 | 26 | |
Neumeister Karel | Dejvice B | 1298 | 7 | 111 | 31 | 248 | 1 | 21 | 92 | 5 | 26 | 704 | 1 | 29 | 254 | 0 | 35 |
Hrubý Lukáš | 8520 | 14 | 66 | 14 | 1 164 | 2 | 9 | 34 | 2 | 33 | 4 858 | 10 | 7 | 2 464 | 0 | 17 | |
Hruška Vladimír | 4915 | 43 | 79 | 19 | 174 | 1 | 23 | 1 448 | 32 | 4 | 2 960 | 10 | 19 | 333 | 0 | 33 | |
Zavadil Milan | Esox | 4268 | 12 | 75 | 17 | 670 | 2 | 14 | 340 | 4 | 16 | 1 872 | 6 | 22 | 1 386 | 0 | 23 |
Kalina Jaromír | 4404 | 2 | 116 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 488 | 2 | 33 | 3 916 | 0 | 11 | |
Matoušek Vladimír | 1985 | 7 | 101 | 28 | 0 | 0 | 36 | 841 | 3 | 5 | 524 | 4 | 31 | 620 | 0 | 29 | |
Hošek Zdeněk | Choltice | 5132 | 21 | 73 | 16 | 686 | 1 | 12 | 334 | 8 | 17 | 3 442 | 12 | 16 | 670 | 0 | 28 |
Salfický Stanislav | 939 | 3 | 130 | 35 | 0 | 0 | 36 | 46 | 2 | 32 | 544 | 1 | 30 | 349 | 0 | 32 | |
Koláčný Josef | 6584 | 14 | 79 | 18 | 906 | 1 | 11 | 74 | 1 | 30 | 5 342 | 12 | 4 | 262 | 0 | 34 | |
Chlumský David | Pokoda | 13335 | 72 | 31 | 2 | 604 | 3 | 16 | 2 532 | 40 | 2 | 4 386 | 29 | 10 | 5 813 | 0 | 3 |
Kocábek Tomáš | 10818 | 46 | 34 | 4 | 1 200 | 4 | 8 | 786 | 21 | 7 | 4 090 | 21 | 12 | 4 742 | 0 | 7 | |
Pokorný Roman | 9333 | 23 | 47 | 9 | 682 | 2 | 13 | 834 | 14 | 6 | 1 326 | 7 | 26 | 6 491 | 0 | 2 | |
Pešout Milan | Sázava | 4796 | 14 | 91 | 25 | 165 | 1 | 24 | 140 | 6 | 25 | 2 920 | 7 | 20 | 1 571 | 0 | 22 |
Pešout Petr | 6781 | 39 | 61 | 12 | 448 | 2 | 18 | 486 | 13 | 12 | 3 878 | 24 | 13 | 1 969 | 0 | 18 | |
Kapek Jaroslav | 4723 | 20 | 91 | 26 | 0 | 0 | 36 | 388 | 3 | 13 | 2 742 | 17 | 21 | 1 593 | 0 | 21 | |
Ouředníček Jiří | Tubertini | 10994 | 44 | 40 | 8 | 2 274 | 6 | 3 | 252 | 7 | 19 | 5 244 | 31 | 5 | 3 224 | 0 | 13 |
Stejskal Miroslav | 4543 | 10 | 87 | 24 | 1 574 | 2 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 372 | 8 | 25 | 1 597 | 0 | 20 | |
Ouředníček Jan | 18068 | 54 | 13 | 1 | 4 600 | 1 | 1 | 762 | 19 | 8 | 5 890 | 34 | 3 | 6 816 | 0 | 1 | |
Filinger Karel | Hostivař A | 7932 | 31 | 65 | 13 | 280 | 1 | 20 | 184 | 7 | 22 | 4 720 | 23 | 8 | 2 748 | 0 | 15 |
Dvořák Jaroslav | 12490 | 55 | 36 | 5 | 1 434 | 4 | 7 | 382 | 19 | 14 | 7 596 | 32 | 1 | 3 078 | 0 | 14 | |
Mařík Ondřej | 5756 | 38 | 81 | 21 | 0 | 0 | 36 | 1 474 | 15 | 3 | 3 546 | 23 | 15 | 736 | 0 | 27 | |
Novák Miloslav | Hostivař B | 9811 | 27 | 49 | 10 | 464 | 1 | 17 | 344 | 8 | 15 | 4 418 | 18 | 9 | 4 585 | 0 | 8 |
Capillari Tomáš | 2929 | 13 | 109 | 30 | 0 | 0 | 36 | 160 | 7 | 24 | 1 761 | 6 | 24 | 1 008 | 0 | 25 | |
Douděra Jan | 2326 | 15 | 116 | 33 | 0 | 0 | 36 | 92 | 4 | 27 | 1 788 | 11 | 23 | 446 | 0 | 30 | |
Prepsl Jan | Kyje A | 9967 | 43 | 39 | 6 | 1 714 | 4 | 5 | 540 | 21 | 11 | 3 578 | 18 | 14 | 4 135 | 0 | 9 |
Holejšovský Jaroslav | 8748 | 40 | 72 | 15 | 0 | 0 | 36 | 288 | 26 | 18 | 5 124 | 14 | 6 | 3 336 | 0 | 12 | |
Holejšovský Jar.ml. | 2767 | 8 | 91 | 27 | 392 | 1 | 19 | 194 | 6 | 21 | 506 | 1 | 32 | 1 675 | 0 | 19 | |
Kanaval Jan | Choceň | 2056 | 12 | 104 | 29 | 0 | 0 | 36 | 688 | 9 | 9 | 972 | 3 | 28 | 396 | 0 | 31 |
Novák Jan | 14566 | 39 | 33 | 3 | 1 160 | 4 | 10 | 4 708 | 24 | 1 | 3 074 | 11 | 18 | 5 624 | 0 | 4 | |
xy | 0 | 0 | 144 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
Štěpnička Milan | Český Šternberk | 8349 | 27 | 85 | 23 | 0 | 0 | 36 | 82 | 4 | 28 | 4 184 | 23 | 11 | 4 083 | 0 | 10 |
Štěpnička Martin | 10719 | 28 | 56 | 11 | 2 686 | 5 | 2 | 70 | 4 | 31 | 3 220 | 19 | 17 | 4 743 | 0 | 6 | |
Bromovský Petr | 11086 | 85 | 40 | 7 | 1 780 | 4 | 4 | 578 | 48 | 10 | 7 586 | 33 | 2 | 1 142 | 0 | 24 |
Podrobné výsledky družstev
Pořadí | Družstvo | Celkem | Přívlač | Muškaření | Položená | Plavaná | |||||||||||||||
Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Celkové pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Pořadí | Hmotnost (g) | Počet (ks) | Součet pořadí | Pořadí | ||
1 | Dejvice A | 11803 | 20 | 36 | 10 | 796 | 3 | 73 | 8 | 504 | 12 | 72 | 11 | 1686 | 5 | 96 | 12 | 8817 | 0 | 47 | 5 |
2 | Dejvice B | 14733 | 64 | 30 | 7 | 1586 | 4 | 53 | 4 | 1574 | 39 | 63 | 7 | 8522 | 21 | 55 | 8 | 3051 | 0 | 85 | 11 |
3 | Esox | 10657 | 21 | 36 | 11 | 670 | 2 | 86 | 11 | 1181 | 7 | 57 | 6 | 2884 | 12 | 86 | 11 | 5922 | 0 | 63 | 8 |
4 | Choltice | 12655 | 38 | 34 | 9 | 1592 | 2 | 59 | 5 | 454 | 11 | 79 | 12 | 9328 | 25 | 50 | 5 | 1281 | 0 | 94 | 12 |
5 | Pokoda | 33486 | 141 | 8 | 1 | 2486 | 9 | 37 | 2 | 4152 | 75 | 15 | 1 | 9802 | 57 | 48 | 4 | 17046 | 0 | 12 | 1 |
6 | Sázava | 16300 | 73 | 28 | 6 | 613 | 3 | 78 | 9 | 1014 | 22 | 50 | 5 | 9540 | 48 | 54 | 7 | 5133 | 0 | 61 | 7 |
7 | Tubertini | 33605 | 108 | 14 | 2 | 8448 | 9 | 10 | 1 | 1014 | 26 | 63 | 8 | 12506 | 73 | 33 | 3 | 11637 | 0 | 34 | 2 |
8 | Hostivař A | 26178 | 124 | 16 | 3 | 1714 | 5 | 63 | 7 | 2040 | 41 | 39 | 2 | 15862 | 78 | 24 | 1 | 6562 | 0 | 56 | 6 |
9 | Hostivař B | 15066 | 55 | 38 | 12 | 464 | 1 | 89 | 12 | 596 | 19 | 66 | 9 | 7967 | 35 | 56 | 9 | 6039 | 0 | 63 | 8 |
10 | Kyje A | 21482 | 91 | 20 | 5 | 2106 | 5 | 60 | 6 | 1022 | 53 | 50 | 4 | 9208 | 33 | 52 | 6 | 9146 | 0 | 40 | 4 |
11 | Choceň | 16622 | 51 | 33 | 8 | 1160 | 4 | 82 | 10 | 5396 | 33 | 46 | 3 | 4046 | 14 | 82 | 10 | 6020 | 0 | 71 | 10 |
12 | Český Šternberk | 30154 | 140 | 18 | 4 | 4466 | 9 | 42 | 3 | 730 | 56 | 69 | 10 | 14990 | 75 | 30 | 2 | 9968 | 0 | 40 | 3 |
Parádně napsané, normálně to jednoho vtáhne do děje. Ale chytat bych to nechtěl, ani vlastně neuměl. Jste blázni, ale to se mi na tom právě líbí…klobouček a palec nahoru!!!
To třetí místo si nám upřít nemusel, ale jinak fajn článek. Člověk se aspoň dozví, co jste všechno dělali, když jsme pili večer poctivě pivo.