Skončil první ročník závodu CZECH EXTREME FISHING TOURNAMENT 2016 a jen několika slovy uvedu video k tomuto závodu. Naše původní myšlenka byla, aby se závod konal na sněhu, tedy opravdový „extrém“, a aby tak měl šanci ukázat, kdo opravdu umí. Bohužel sama příroda byla proti, ale trošku toho extrému jsme si užili. Foukal ledový vítr, roztátý sníh vám přinesl sněhovou ledovou vodu, stoupající voda s sebou brala veškerý bordel, který se lepil na vlasce a dělal vám falešné záběry, dvoustovka závaží cestovala vodou jako pírko, dokonce v noci začalo pršet a chvilku to vypadalo, že se na nás valí první povodňový stupeň, ledová vichřice občas s sebou brala i vaše bivaky, a přes to všechno jste vydrželi a dokázali, že jste praví rybáři a že se dá i nachytat. Měl jsem tu možnost být po tři dny s vámi a bydlel jsem v bivaku značky „peugeot“, a řeknu vám, že to nebyla žádná procházka růžovou zahrádkou.
Generální sponzor celého závodu rybářské potřeby Black Bass
pro vás připravili velmi atraktivní ceny, pro prvního částku 20000,-Kč, pro druhého 10000,-Kč a pro třetího 5000,-Kč, navíc jako bonus pro každý tým, který dokončil závod dárkový certifikát v hodnotě 1000,-Kč, který si můžete kdykoliv v prodejně utratit za libovolné zboží a to už jsou ceny, které opravdu stojí za to.
Sponzorsky se věcnými dary přidali ještě firma
Sanger-Anakonda a Sensas,
takže to určitě za ty tři dny nepohodlí stálo.
Ještě bych chtěl poděkovat MOČRS Čelákovice, která nám zapůjčila tuto velmi zajímavou vodu a jako poděkování jsme předali dětskému kroužku 2000,- na nákup libovolných cen, dále děkuji sponzorům, děkuji Giňovi, který se se svým stánkem o nás po celou dobu velmi vzorně staral a naše video berte jako pozvánku na příští ročník, který se snad už podaří uskutečnit na sněhu.
VIDEO ZE ZÁVODU
CZECH XTREME FISHING TOURNAMENT 2016 | ||||||
umístění | team | jména | sobota | neděle | celkem | sektor |
1. | TINKA FEEDER MANČAFT | Rosťa Nerad | 4443 | 3777 | 8220 | 1 |
Josef Capák | ||||||
2. | FEEDER TEAM NA POHODU | Vladimír Vrla | 1701 | 1139+3708 | 6548 | 8 |
Milan Weinberger | ||||||
3. | FEDER TEAM MS RANGE | Martin Komora | 152+611 | 1222+3103 | 5088 | 10 |
Petr Kabát | ||||||
4. | CARP TEAM CREW | Petr Mařenec | 3130 | 0 | 3130 | 20 |
Natálka Kačírková | ||||||
5. | TEAM TIMAR MIX | Jaroslav Peterka | 235 | 1093+1083 | 2411 | 3 |
Tomáš Zeman | ||||||
6. | ANACONDA CZECH TEAM | Marek Tichý | 1382 | 380 | 1762 | 11 |
Daniel Dušek | ||||||
7. | TRABUCCO FEEDER TEAM MO ČRS SÁZAVA | Milan Pešout | 932 | 538 | 1470 | 14 |
Petr Pešout | ||||||
8. | OKLEJ TEAM | Marek Pavlovič | 0 | 1426 | 1426 | 4 |
Jiří Michal | ||||||
9. | SPORTOVNÍ RYBOLOV HRUŠKOV | Víťa Podoubský | 407 | 250 | 657 | 2 |
Marian Žemla | ||||||
10. | TEAM OD SVATÉHO PROKOPA | Josef Ježek | 20 | 176 | 196 | 6 |
Jiří Mráz | ||||||
11. | OCLAY TEAM | Jan Bartoš | 48 | 72+62 | 182 | 16 |
Jan Slabihoudek | ||||||
12. | CARP TEAM BUKR | Martin Bubla | 32 | 140 | 172 | 19 |
Petr Krauz | ||||||
13. | CARP TEAM FRAPE | Vladimír Franče | 32 | 0 | 32 | 7 |
Josef Pecinovský | ||||||
14-20 | CARP TEAM TACHOV 2 | Jan Hutník | 0 | 0 | 0 | 5 |
Leopold Omasta | ||||||
14-20 | CARP TEAM TACHOV 1 | Miroslav Jankovský | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lubomír Nejedlý | ||||||
14-20 | FEEDER TEAM BROWNING | Pavel Sičák | 0 | 0 | 0 | 12 |
Petr Čáp Vymazal | ||||||
14-20 | CARP TEAM ROMAN a TOMÁŠ | Roman Richter | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tomáš Kiclt | ||||||
14-20 | TEAM ŘÁHOVKÁŘI | Petr Kouřil | 0 | 0 | 0 | 15 |
Aleš Pfeffer | ||||||
14-20 | TEAM PSYCHOPATI | Jirka Horák | odstoupili ze | zdravotních | důvodů | 17 |
David Šváb | ||||||
14-20 | FEEDER TEAM POLIČKA | Vlasta Melezínek | omluvili se | z pracovních | důvodů | 18 |
Mirek Moravec |
Moc děkuji firmě BB a Jirkovi Ouředníčkovi za uspořádání parádního závodu, který tu ještě nebyl. Sice to počasí byl očistec, ale jinak se mi to moc líbilo.
Tomáš