TERMÍN | NÁZEV AKCE | MÍSTO KONÁNÍ | ČÍSLO EVÍRU | POŘADATEL | KATEGORIE DO ŽEBŘÍČKU | TYP SOUTĚŽE | GARANT |
8. – 9.4 | Mazalův memoriál | Břeclav, Dyje3 | 461020 | MO MRS Uherské Hradiště Preston | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Hrazdil | |
15. – 16.4. | I. liga – 1. kolo | Břeclav, Dyje 3 | 461020 | MO MRS Uherské Hradiště Preston | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Hrazdil | |
15. – 16.4. | Středočeská juniorka – jarní kolo | Kouřimka 1 | 411042 | MO ČRS Plaňany | U15 – U20 | Zahrádka | |
22. – 23.4. | NOVA DOMUS 24. ročník | J.Hradec, Nežárka 4 | 421052 | MO ČRS J.Hradec | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Kostka | |
29.4 .- 30.4. | II. liga – 1. kolo – A | J.Hradec, Nežárka 4 | 421052 | MO ČRS J.Hradec | Muži, ženy, U15 – U25 | ||
29.4 .- 30.4. | II. liga – 1. kolo – B | Labe,Sedlčánky | 411051 | MO ČRS Plaňany | Muži, ženy, U15 – U25 | Zahrádka | |
29.4 .- 30.4. | II. liga – 1. kolo – C | Ondřejnice 1A | 471089 | MO ČRS Ostrava | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Kolařík | |
6.-7.5 | MeMiČR handikepovaných | Jizera 4 | 411027 | MO ČRS Kladruby, MO ČRS Mladá Boleslav |
Muži, ženy, U15 – U25 | Zahrádka,Porhansl, Kučera | |
13. – 14.5. | MiČR U15 – 25 | Desná 1A, Šumperk | 471027 | MO Šumperk | U15 – U25 | Ing. Kolařík | |
20. – 21.5. | ME | Itálie | Itálie | nebodovaný do žebříčku | |||
20. – 21.5. | MiČR žen | Kačák 3 | 411033 | ženy | |||
27.-28.5. | Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | Poděbrady, Labe | 411054 | MO ČRS Poděbrady | Muži, ženy, U15 – U25 | Zahrádka | |
2.- 3.6. | II. liga – 2. kolo – A | Vltava 23, Hluboka | 421075 | MO ČRS J.Hradec | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Kostka | |
2.- 3.6. | II. liga – 2. kolo – B | Jizera 4 | 411027 | MO ČRS Mladá Boleslav | Muži, ženy, U15 – U25 | Zahrádka | |
2.- 3.6. | II. liga – 2. kolo – C | Morava 10 | 461094 | RSK Jižní Morava | Muži, ženy, U15 – U25 | ||
9.- 10.6. | MS handicapovaných | Srbsko | Srbsko | nebodovaný do žebříčku | |||
9.- 10.6. | MS veteránů | Srbsko | Srbsko | nebodovaný do žebříčku | |||
10.-11.6. | |||||||
17.-18.6. | 21. MeMiČR | Pardubice | 451031 | RSK Pardubice | Muži, ženy, U15 – U25 | Bačina | |
25.-26.6. | I. liga – 2. kolo | Kačák 3 | 411033 | MO ČRS Nové Strašecí | Muži, ženy, U15 – U25 | členové odboru | |
1.-2.7. | Územní přebory, divize | členové odboru | |||||
8. – 9.7 | Labský pohár | Hradec Králové ,Labe | 451034 | MO ČRS H.KRÁLOVÉ | Muži, ženy, U15 – U25 | Bačina | |
15.-16.7 | I. liga – 3. kolo | Hradec Králové ,Labe | 451034 | MO ČRS Třebechovice | Muži, ženy, U15 – U25 | ||
22.-23.7. | Mušovský pohár | Dyje 7, Pasohlávky | 461026 | MO MRS Třebíč | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Hrazdil | |
29. – 30.7. | Robinson CUP | – | MO ČRS Příbor | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing.Kolařík | ||
29. – 30.7 | MS klubů | Francie | Francie | nebodovaný do žebříčku | |||
5. – 6.8 | VETERÁN CUP | Pardubice | 451031 | RSK Pardubice | nebodovaný do žebříčku | nebodovaný | Bačina |
12.-13.8 | MS juniorů U15-25 | Irsko | Irsko / Itálie | nebodovaný do žebříčku | |||
19.- 20.8 | VC Hané | Mohelnice | – | MO Mohelnice | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Kolařík | |
26.8. – 27.8. | MS Žen | Maďarsko | Maďarsko | nebodovaný do žebříčku | |||
26.8. – 27.8. | Přerovský pohár – Sarfix Cup | Přerov, Bečva | 471005 | MO MRS Uherské Hradiště Preston + MO ČRS Přerov | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Kolařík | |
2. – 3.9. | Rive cup | Hracholusky | 431028 | MO ČRS Plzeň 1 | Muži, ženy, U15 – U25 | Louda | |
2. – 3.9. | Středočeská juniorka – podzimní kolo | Labe 21 | 411053 | MO ČRS Nymburk | U15 – U20 | Havlina | |
2. – 3.9. | Štětský pohár | Labe 13 | 441028 | MO Štětí | U15 – U25 | Pokorný Martin | |
9. – 10.9. | MS národů | Belgie | Belgie | nebodovaný do žebříčku | |||
9. – 10.9. | II. liga – 3. kolo – A | Sedlčánky/Berounka | USMP | Muži, ženy, U15 – U25 | |||
9. – 10.9. | II. liga – 3. kolo – B – COLMIC | Labe 13 | 441028 | MO ČRS Štětí | Muži, ženy, U15 – U25 | ||
9. – 10.9. | II. liga – 3. kolo – C | Bečva 2, Přerov | 471005 | MO ČRS Přerov | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Kolařík | |
16.-17.9. | I. liga – 4. kolo | Desná 1A, Šumperk | 471027 | MO ČRS Šumperk | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Kolařík | |
23.-24.9. | II. liga – 4. kolo – A | Hracholusky | 431028 | MO ČRS Plzeň 1 | Muži, ženy, U15 – U25 | Louda | |
23.-24.9. | II. liga – 4. kolo – B – COLMIC | Mělník, Labe | 411046 | MO ČRS Mělník | Muži, ženy, U15 – U25 | Zahrádka | |
23.-24.9. | II. liga – 4. kolo – C | Dyje 5, Pavlov | 461024 | Muži, ženy, U15 – U25 | Ing. Hrazdil | ||
30.9 – 1.10. | Pohár kněžny Ludmily – 22. ročník | Mělník, Labe | 411046 | MO ČRS Mělník | Muži, ženy, U15 – U25 | Zahrádka | |
7.-8.10. | Územní přebory, divize | členové odboru | |||||
14 – 15.10. | Pohár Perštejn | Pardubice | 451031 | RSK Pardubice | Muži, ženy, U15 – U25 | Bačina |
sdílení obsahu