Dospělí závodníci 800,- Kč na osobu,
Děti do 15-ti let 150,-Kč
STARTOVNÉ PŘEVODEM NA BU: Air Bank: 1697484037/3030
REGISTRACE zákázána plný stav
Upozornění provozovatele areálu sázavský ostrov.
Při příjezdu do areálu kempu si prosím vyzvedněte parkovací lístky. Ty následně umístěte do vozidla tak, aby byly viditelné. Ten, kdo je ubytován přímo na Sázavském ostrově (mobilní domky a apartmány) má parkování a vjezd zdarma. Pokud přijedete na závody s karavanem, obytným přívěsem, stanem či obytnou dodávkou dostavte se na recepci uhradit vjezd a pobyt. Pro ostatní vozidla platí: že vjezd do areálu je zpoplatněn a je nutné tuto symbolickou částku uhradit a vyzvednout si parkovací lístek. Provozovatel bude kontrolovat a monitorovat všechna vozidla, Z tohoto důvodu bude recepce otevřena v sobotu již od 7:00 hod. A nezapomeňte parkovací lístky do auta umístěte tak, aby byly viditelné. Děkujeme za pochopení….
REGISTRACE zákázána plný stav!!!
ID | Jméno | Muži | Ženy | Junior |
1 | Ouředníček Jan | 1 | ||
2 | Kadeřábek Martin | 1 | ||
3 | Janík Lukáš | 1 | ||
4 | Řezáč Jan | 1 | ||
5 | Šmitmajer Marek | 1 | ||
6 | Sičak Pavel | 1 | ||
7 | Würz Dalibor | 1 | ||
8 | Staněk Karel | 1 | ||
9 | Staněk Petr | 1 | ||
10 | Vymazal Petr | 1 | ||
11 | Repšová Jana | 1 | ||
12 | Pešek Jiří | 1 | ||
13 | Pešek Michal | 1 | ||
14 | Šikovný Roman | 1 | ||
15 | Perout Josef | 1 | ||
16 | Mendel Milánek | 1 | ||
17 | Popadinec Richrd | 1 | ||
18 | Zoul Marek | 1 | ||
19 | Zoul Artur | 1 | ||
20 | Charvát Martin | 1 | ||
21 | Charvát Adam | 1 | ||
22 | Buria Jozef | 1 | ||
23 | Jurkovič Lojza | 1 | ||
24 | Kapusta Lukáš | 1 | ||
25 | Roušar Jiří | 1 | ||
26 | Melezínek Vlastimil | 1 | ||
27 | Moravec Miroslav | 1 | ||
28 | Zink František | 1 | ||
29 | Šudoma Radek | 1 | ||
30 | Pospíšil Jan | 1 | ||
31 | Roušar Jiřík ml. | 1 | ||
32 | Chvalkovský Ondřej | 1 | ||
33 | Chvalkovský Miloš | 1 | ||
34 | Kříž Jan | 1 | ||
35 | Štěrbová Kateřina | 1 | ||
36 | Funda Petr ml. | 1 | ||
37 | Funda Petr | 1 | ||
38 | Peterka Jaroslav | 1 | ||
39 | Shershen Volodymyr | 1 | ||
40 | Čori Petr | 1 | ||
41 | Peťovský Ivan | 1 | ||
42 | Bank Jan | 1 | ||
43 | Varga Láďa | 1 | ||
44 | Komora Martin | 1 | ||
45 | Komora Vamberská Dagmar | 1 | ||
46 | Kodad Daniel | 1 | ||
47 | Šmůla David | 1 | ||
48 | Šmůla David st. | 1 | ||
49 | Nimko Maryan | 1 | ||
50 | Rajs Lukáš | 1 | ||
51 | Böhm František | 1 | ||
52 | Böhm František st. | 1 | ||
53 | Svoboda Michal | 1 | ||
54 | Špitálský Václav | 1 | ||
55 | Nerad Rosťa | 1 | ||
56 | Kabourek Václav | 1 | ||
57 | Konina Jaroslav Konopásek | 1 | ||
58 | Braunstein Dominik | 1 | ||
59 | Braunsteinová Marie | 1 | ||
60 | Braunstein Michal | 1 | ||
61 | Rybachok Andrii | 1 | ||
62 | Řehoř Michal | 1 | ||
63 | Kraus Pavel | 1 | ||
64 | Rezek Petr st. | 1 | ||
65 | Rezek Petr ml. | 1 | ||
66 | Rezková Tereza | 1 | ||
67 | Gabor Daniel | 1 | ||
68 | Novotný Daniel | 1 | ||
69 | Rybenský Roman | 1 | ||
70 | Křtěn Petr | 1 | ||
71 | Douša Jan | 1 | ||
72 | Křtěn Jakub | 1 | ||
73 | Mykola Kohut | 1 | ||
74 | Rybachok Andrii | 1 | ||
75 | Richard Hejda | 1 | ||
76 | Rezková Martina | 1 | ||
77 | Pechalová Andrea | 1 | ||
78 | Hanousek Jiří | 1 | ||
79 | Hrubeš Petr | 1 | ||
80 | Pavel Červeny | 1 | ||
81 | Pavel Červeny ml. | 1 | ||
82 | Jaroslav Červený | 1 | ||
83 | Zdeněk Adam | 1 | ||
84 | Lukáš Barcik | 1 | ||
CNE | ||||
CNEC |
SOUHLASÍM S PUBLIKOVÁNÍM – GDPR SOUHLAS
Nutno zaškrtnout – pokud nesouhlasíte nic neposílejte a zůstaňte raději doma!